建湖县自来水有限公司 二次供水半年公示 水质报表(8项) (2024年5月) | |||||||||||||
表6 | |||||||||||||
序号 | 项目 | 单位 | GB 5749—2006 (国标) | 采样时间:2024.5.9 | 采样时间:2024.5.9 | 采样时间:2024.5.9 | 采样时间:2024.5.9 | 采样时间:2024.5.9 采样地点:南园星城 | |||||
检测数据 | 合格情况 | 检测数据 | 合格情况 | 检测数据 | 合格情况 | 检测数据 | 合格情况 | 检测数据 | 合格情况 | ||||
1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.28 | 合格 | 0.30 | 合格 | 0.22 | 合格 | 0.32 | 合格 | 0.25 | 合格 |
2 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 合格 | 5 | 合格 | 5 | 合格 | 5 | 合格 | 5 | 合格 |
3 | 臭和味 |
| 无异臭、异味 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 |
5 | pH |
| 不小于6.5且不大于8.5 | 7.42 | 合格 | 7.39 | 合格 | 7.47 | 合格 | 7.47 | 合格 | 7.45 | 合格 |
6 | 游离氯 | mg/L | 大于等于0.02小于0.8 | 0.09 | 合格 | 0.08 | 合格 | 0.08 | 合格 | 0.09 | 合格 | 0.06 | 合格 |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 | 合格 | 3 | 合格 | 1 | 合格 | 1 | 合格 | 3 | 合格 |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
合格率 | 100% | ||||||||||||
建湖县自来水有限公司 二次供水半年公示 水质报表(8项) (2024年5月) | |||||||||||||
表6 | |||||||||||||
序号 | 项目 | 单位 | GB 5749—2006 (国标) | 采样时间:2024.5.9采样地点:书香名邸 | 采样时间:2024.5.9 | 采样时间:2024.5.9 | 采样时间:2024.5.9 | 采样时间:2024.5.9 采样地点:西葛回迁 | |||||
检测数据 | 合格情况 | 检测数据 | 合格情况 | 检测数据 | 合格情况 | 检测数据 | 合格情况 | 检测数据 | 合格情况 | ||||
1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.24 | 合格 | 0.30 | 合格 | 0.30 | 合格 | 0.26 | 合格 | 0.31 | 合格 |
2 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 合格 | 5 | 合格 | 5 | 合格 | 5 | 合格 | 5 | 合格 |
3 | 臭和味 |
| 无异臭、异味 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 |
5 | pH |
| 不小于6.5且不大于8.5 | 7.38 | 合格 | 7.45 | 合格 | 7.43 | 合格 | 7.45 | 合格 | 7.44 | 合格 |
6 | 游离氯 | mg/L | 大于等于0.02小于0.8 | 0.10 | 合格 | 0.07 | 合格 | 0.08 | 合格 | 0.08 | 合格 | 0.10 | 合格 |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 | 合格 | 2 | 合格 | 3 | 合格 | 3 | 合格 | 3 | 合格 |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
合格率 | 100% | ||||||||||||
建湖县自来水有限公司 二次供水半年公示 水质报表(8项) (2024年5月) | |||||||||||||
表6 | |||||||||||||
序号 | 项目 | 单位 | GB 5749—2006 (国标) | 采样时间:2024.5.9 | 采样时间:2024.5.9 | 采样时间: | 采样时间: | 采样时间: | |||||
检测数据 | 合格情况 | 检测数据 | 合格情况 | 检测数据 | 合格情况 | 检测数据 | 合格情况 | 检测数据 | 合格情况 | ||||
1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.31 | 合格 | 0.31 | 合格 |
| 合格 |
| 合格 |
| 合格 |
2 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 合格 | 5 | 合格 |
| 合格 |
| 合格 |
| 合格 |
3 | 臭和味 |
| 无异臭、异味 | 无 | 合格 | 无 | 合格 |
| 合格 |
| 合格 |
| 合格 |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 |
| 合格 |
| 合格 |
| 合格 |
5 | pH |
| 不小于6.5且不大于8.5 | 7.42 | 合格 | 7.43 | 合格 |
| 合格 |
| 合格 |
| 合格 |
6 | 游离氯 | mg/L | 大于等于0.02小于0.8 | 0.07 | 合格 | 0.06 | 合格 |
| 合格 |
| 合格 |
| 合格 |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3 | 合格 | 2 | 合格 |
| 合格 |
| 合格 |
| 合格 |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
| 合格 |
| 合格 |
| 合格 |
合格率 | 100% | ||||||||||||