建湖县自来水有限公司 出厂水 月公示 水质报表 (42项) | |||||||||
表3 | |||||||||
序号 | 项目 | 单位 | GB 5749—2022 | 采样时间:12.15 采样地点:城南水厂 | 采样时间:12.15 采样地点:上冈水厂 | 采样时间: 采样地点: | |||
检测数据 | 合格情况 | 检测数据 | 合格情况 | 检测数据 | 合格情况 | ||||
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 合格 | |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 合格 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 合格 | |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 合格 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | 合格 | |
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 | 合格 | |
7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 | <0.004 | 合格 | 合格 | |
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 合格 | <0.0025 | 合格 | 合格 | |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 合格 | |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | 合格 | |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 合格 | |
12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.33 | 合格 | 0.36 | 合格 | 合格 | |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.98 | 合格 | 1.01 | 合格 | 合格 | |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0050 | 合格 | 0.0050 | 合格 | 合格 | |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | 合格 | |
16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | <0.004 | 合格 | <0.004 | 合格 | 合格 | |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | 0.9 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | 合格 | |
18 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | <0.01 | / | <0.01 | / | / | |
19 | 氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | <0.01 | / | <0.01 | / | / | |
20 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 合格 | 5 | 合格 | 合格 | |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 | 合格 | 0.17 | 合格 | 合格 | |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 合格 | 0 | 合格 | 合格 | ||
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 合格 | ||
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.54 | 合格 | 7.52 | 合格 | 合格 | ||
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.024 | 合格 | 0.024 | 合格 | 合格 | |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.10 | 合格 | <0.10 | 合格 | 合格 | |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | 合格 | |
28 | 铜 | mg/L | 1 | <0.20 | 合格 | <0.20 | 合格 | 合格 | |
29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.10 | 合格 | <0.10 | 合格 | 合格 | |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 72.3 | 合格 | 69.5 | 合格 | 合格 | |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 38.3 | 合格 | 35.3 | 合格 | 合格 | |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 433 | 合格 | 449 | 合格 | 合格 | |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 158.2 | 合格 | 160.2 | 合格 | 合格 | |
34 | 耗氧量 (以O₂计) | mg/L | 3,水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.76 | 合格 | 1.81 | 合格 | 合格 | |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 合格 | |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | 合格 | |
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.02 | 合格 | 0.02 | 合格 | 合格 | |
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.2 | 合格 | 0.2 | 合格 | 合格 | |
39 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | mg/L | 接触30min后,≤4,≥0.3 管网末稍≥0.05 | 0.63 | 合格 | 0.54 | 合格 | 合格 | |
40 | 一氯胺(总氯) (使用氯胺消毒时) | mg/L | 接触120min后,≤3,≥0.5管网末稍≥0.05 | / | / | / | / | / | |
41 | 臭氧(O3) (使用臭氧消毒时) | mg/L | 接触12min后,≤0.3管网末稍≥0.02,如加氯,总氯≥0.05 | / | / | / | / | / | |
42 | 二氧化氯(CLO2) (使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 接触30min后,≤0.8,≥0.1管网末稍≥0.02 | / | / | / | / | / | |
43 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0050 | 合格 | 0.0050 | 合格 | ||
44 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0050 | 合格 | 0.0050 | 合格 | ||
45 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0002 | 合格 | 0.0002 | 合格 | ||
46 | 三卤甲烷 | mg/L | 1 | 0.22 | 合格 | 0.22 | 合格 | ||
47 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | ||
48
| 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | ||
合格率 | 100% | ||||||||