建湖县自来水有限公司 出厂水半年公示 水质报表 | |||||||
表5 | |||||||
序号 | 项目 | 单位 | GB 5749—2006 | 采样时间:7.14 采样地点:城南水厂 | 采样时间:7.14 采样地点上冈水厂 | ||
检测数据 | 合格情况 | 检测数据 | 合格情况 | ||||
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0007 | 合格 | 0.0010 | 合格 |
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | 0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 |
7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0008 | 合格 | <0.0008 | 合格 |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00007 | 合格 | 0.00006 | 合格 |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.53 | 合格 | 0.55 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.53 | 合格 | 1.31 | 合格 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0244 | 合格 | 0.0076 | 合格 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | 0.9 | <0.050 | 合格 | <0.050 | 合格 |
18 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | <0.003 | / | <0.010 | / |
19 | 氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | 0.053 | / | 0.179 | / |
20 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | 5 | 合格 | 5 | 合格 |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.30 | 合格 | 0.26 | 合格 |
22 | 臭和味 |
| 无异臭、异味 | 0 | 合格 | 0 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 |
24 | pH |
| 不小于6.5且不大于8.5 | 7.11 | 合格 | 7.36 | 合格 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.033 | 合格 | 0.051 | 合格 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.10 | 合格 | <0.10 | 合格 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.0013 | 合格 | 0.0033 | 合格 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | 0.04 | 合格 | 0.02 | 合格 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 84.8 | 合格 | 81.8 | 合格 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 42.4 | 合格 | 44.4 | 合格 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 364 | 合格 | 356 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 183 | 合格 | 176 | 合格 |
34 | 耗氧量(以O2计) | mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.55 | 合格 | 2.73 | 合格 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 |
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.010 | 合格 | 0.007 | 合格 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | <0.10 | 合格 | <0.10 | 合格 |
39 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | mg/L | 接触30min后,≤4,≥0.3管网末稍≥0.05 | 0.80 | 合格 | 0.70 | 合格 |
40 | 一氯胺(总氯) (使用氯胺消毒时) | mg/L | 接触120min后,≤3,≥0.5管网末稍≥0.05 |
| / |
| / |
41 | 臭氧(O3) (使用臭氧消毒时) | mg/L | 接触12min后,≤0.3管网末稍≥0.02,如加氯,总氯≥0.05 |
| / |
| / |
42 | 二氧化氯(CLO2) (使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 接触30min后,≤0.8,≥0.1管网末稍≥0.02 |
| / |
| / |
43 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 0 | 合格 | 0 | 合格 |
44 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 0 | 合格 | 0 | 合格 |
45 | 锑 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 |
46 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.081 | 合格 | 0.082 | 合格 |
47 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 |
48 | 硼 | mg/L | 0.5 | <0.20 | 合格 | <0.20 | 合格 |
49 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.0020 | 合格 | 0.0022 | 合格 |
50 | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 |
51 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
52 | 铊 | mg/L | 0.0001 | <0.00002 | 合格 | <0.00002 | 合格 |
53 | 氯化氰(以CN-计) | mg/L | 0.07 | <0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 |
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0150 | 合格 | 0.0102 | 合格 |
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0229 | 合格 | 0.0106 | 合格 |
56 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0004 | 合格 | <0.0005 | 合格 |
58 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 |
59 | 三卤甲烷 | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.98 | 合格 | 0.42 | 合格 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | 2 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 |
61 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.018 | 合格 | 0.008 | 合格 |
62 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.0025 | 合格 |
| 合格 |
63 | 2,4,6-三氯苯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00055 | 合格 | <0.00055 | 合格 |
64 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0044 | 合格 | 0.0024 | 合格 |
65 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00002 | 合格 | <0.00002 | 合格 |
66 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 |
67 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.00025 | 合格 | <0.00025 | 合格 |
68 | 六六六(总量) | mg/L | 0.005 | <0.00008 | 合格 | <0.00008 | 合格 |
69 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.000003 | 合格 | <0.000003 | 合格 |
70 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 |
71 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.00050 | 合格 | <0.00050 | 合格 |
72 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 |
73 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.00050 | 合格 | <0.00050 | 合格 |
74 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00002 | 合格 | <0.00002 | 合格 |
75 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 |
76 | 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.00002 | 合格 | <0.00002 | 合格 |
77 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 |
78 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.025 | 合格 | <0.025 | 合格 |
79 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00050 | 合格 | <0.00050 | 合格 |
80 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | 合格 | 0.0001 | 合格 |
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 |
82 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 |
83 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | <0.00008 | 合格 | <0.00008 | 合格 |
84 | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.00050 | 合格 | <0.00050 | 合格 |
85 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | <0.0012 | 合格 | <0.0012 | 合格 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.0008 | 合格 | <0.0008 | 合格 |
88 | 1,2-二氯苯 | mg/L | 1 | <0.00050 | 合格 | <0.00050 | 合格 |
89 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 |
90 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 |
91 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.00027 | 合格 | <0.00027 | 合格 |
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 |
93 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00015 | 合格 | <0.00015 | 合格 |
94 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 |
95 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 |
96 | 邻苯二甲酸二 | mg/L | 0.008 | <0.0025 | 合格 | <0.0025 | 合格 |
97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00020 | 合格 | <0.00020 | 合格 |
98 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 |
99 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 |
100 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.00001 | <0.0000025 | 合格 | <0.0000025 | 合格 |
101 | 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 |
102 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 |
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
104 | 氨氮(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 |
105 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.020 | 合格 | <0.020 | 合格 |
106 | 钠 | mg/L | 200 | 55.6 | 合格 | 56.1 | 合格 |
合格率 | 100% | ||||||